SKU: Código: 0102123 | CEPEX
BRIDA LOCA P.V.C. D. 315 02044
BRIDA LOCA P.V.C. D. 315 02044
Recogida en tienda disponible
storefront
En tienda
Recogida en 4 horas en Antequera
keyboard_arrow_down
BRIDA LOCA P.V.C. D. 315 02044
Sevilla
Disponible en 6 días
Málaga
Disponible en 6 días
Almería
Disponible en 6 días
Granada
Disponible en 6 días
Córdoba
Disponible en 6 días
Torrevieja
Disponible en 6 días
Antequera
Recogida disponible en Antequera, normalmente está listo en 4 horas

Contenido desplegable
Descripción
keyboard_arrow_down
Brida PVC para manguito portabridas PVC U. D. 315.
Características:
- Ø manguito (mm): 315.
- Presión Nominal (Atm): 10.
- Distancia centro taladros (mm): 400.
- Número taladros-Ø: 12-22.
- Unidades bolsa: 3.
Tabla comparativa:
| Ø manguito (mm) | Presión Nominal (Atm) | Distancia centro taladros (mm) | Número taladros-Ø | Unidades bolsa | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10/16 | 100 | 4-18 | 10 | 1317 |
| 50 | 10/16 | 110 | 4-18 | 40 | 0102041 |
| 63 | 10/16 | 125 | 4-18 | 18 | 0102038 |
| 75 | 10/16 | 145 | 4-18 | 29 | 0102002 |
| 90 | 10/16 | 160 | 8-18 | 14 | 0102004 |
| 110 | 10/16 | 180 | 8-18 | 20 | 0102006 |
| 125 | 10** | 190 | 8-18 | 14 | 0102008 |
| 125 | 10 | 210 | 8-18 | 10 | 0102040 |
| 140 | 10 | 210 | 8-18 | 10 | 0102010 |
| 160 | 10 | 240 | 8-22 | 12 | 0102014 |
| 200 | 10** | 270 | 8-22 | 7 | 0102043 |
| 200 | 10 | 295 | 8-22 | 7 | 0102094 |
| 250 | 10 | 350 | 12-22 | 5 | 0102122 |
| 315 | 10 | 400 | 12-22 | 3 | 0102123 |
| 400 | 10 | 515 | 16-25 | 1 | 0102193 |
| 500 | 10** | 600 | 20-25 | 2 | 0102194 |
** BRIDAS SÓLO ESPECÍFICAS PARA ACOPLE A LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA DE PVC